6-В
I-й семестр
І-й триместр | ІІ-й триместр | ІІІ-й триместр | |||
№ тижня |
Дати тижня | № тижня |
Дати тижня | № тижня |
Дати тижня |
1 | З 01.09 по 04.09 | 6 | З 12.10 по 16.10 | 11 | З 23.11 по 27.11 |
2 | З 07.09 по 11.09 | Канікули з 19.10 по 25.10 | 12 | З 30.11 по 04.12 | |
3 | З 14.09 по 18.09 | 7 | З 26.10 по 30.10 | 13 | З 07.12 по 11.12 |
4 | З 21.09 по 25.09 | 8 | З 02.11 по 06.11 | 14 | З 14.12 по 18.12 |
5 | З 28.09 по 02.10 | 9 | З 09.11 по 13.11 | 15 | З 21.12 по 25.12 |
Канікули з 05.10 по 11.10 | 10 | З 16.11 по 20.11 | 16 | З 28.12 по 31.12 |
IІ-й семестр
ІV-й триместр | V-й триместр | VІ-й триместр | |||
№ тижня |
Дати тижня | № тижня |
Дати тижня | № тижня |
Дати тижня |
17 | З 04.01 по 06.01 | 22 | З 22.02 по 26.02 | 28 | З 12.04 по 16.04 |
Канікули з 08.01 по 24.01 | 23 | З 01.03 по 05.03 | 29 | З 19.04 по 23.04 | |
24 | З 08.03 по 12.03 | 30 | З 26.04 по 30.04 | ||
18 | З 25.01 по 29.01 | 25 | З 15.03 по 19.03 | 31 | З 03.05 по 07.05 |
19 | З 01.02 по 05.02 | Канікули з 22.03 по 28.03 | 32 | З 10.05 по 14.05 | |
20 | З 08.02 по 12.02 | 26 | З 29.03 по 02.04 | 33 | З 17.05 по 21.05 |
21 | З 15.02 по 19.02 | 27 | З 05.04 по 09.04 | 34 | З 24.05 по 31.05 |
Примітка: - освітній процес відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання